Journée 1 [5 mai] TB 1-0 VB B 68 1-1 GÍ KÍ 2-3 B 36 HB 4-0 NSÍ EB 1-0 Skála
Journée 2 [9 mai] EB 0-1 VB HB 4-1 KÍ NSÍ 3-2 GÍ Skála 1-1 B 36 TB 1-4 B 68
Journée 3 [20 mai] VB 0-0 NSÍ B 68 2-1 EB KÍ 7-0 TB B 36 1-2 HB GÍ 2-1 Skála
Journée 4 [26 mai] EB 1-2 NSÍ TB 2-8 B 36 B 68 2-0 KÍ HB 3-0 GÍ Skála 0-1 VB
Journée 5 [2 juin] KÍ 3-1 EB GÍ 2-0 TB B 36 4-0 B 68 VB 0-0 HB NSÍ 3-1 Skála
Journée 6 [9 juin] TB 1-1 EB B 68 1-1 HB KÍ 4-0 Skála B 36 1-3 NSÍ GÍ 2-1 VB
Journée 7 [16 juin] B 36 7-2 EB NSÍ 5-1 TB VB 1-2 B 68 GÍ 1-3 KÍ Skála 0-3 HB
Journée 8 [5 juin] B 68 1-1 NSÍ [23 juin] EB 2-1 HB TB 2-2 Skála KÍ 0-0 VB B 36 2-3 GÍ
Journée 9 [30 juin] GÍ 3-0 EB HB 9-3 TB NSÍ 0-1 KÍ VB 2-1 B 36 [3 juil] Skála 1-2 B 68
Journée 10 [7 juil] HB 3-1 B 68 Skála 2-2 KÍ NSÍ 1-1 B 36 VB 1-2 GÍ [31 juil] EB 4-0 TB
|
Journée 11 [4 août] VB 3-0 EB B 68 0-0 TB KÍ 3-2 HB B 36 6-0 Skála GÍ 0-2 NSÍ
Journée 12 [11 août] EB 3-3 B 68 TB 1-3 KÍ HB 1-2 B 36 Skála 1-2 GÍ NSÍ 1-0 VB
Journée 13 [25 août] NSÍ 4-0 EB B 36 2-1 TB KÍ 1-0 B 68 GÍ 3-4 HB VB 0-0 Skála
Journée 14 [1 sept] TB 0-3 GÍ HB 3-0 VB [2 sept] EB 0-4 KÍ Skála 0-4 NSÍ [Sep 3] B 68 1-4 B 36
Journée 15 [15 sept] Skála 3-1 EB VB 6-1 TB GÍ 2-0 B 68 B 36 3-3 KÍ NSÍ 0-2 HB
Journée 16 [22 sept] EB 1-1 B 36 TB 2-5 NSÍ B 68 4-0 VB KÍ 5-1 GÍ HB 5-0 Skála
Journée 17 [29 sept] HB 2-0 EB Skála 8-0 TB NSÍ 1-2 B 68 VB 2-1 KÍ GÍ 2-2 B 36
Journée 18 [5 oct] B68 Toftir - Skála 2 - 3 EB/Str - Gøta 1 - 2 TB Tvoroyri - HB Torshavn 2 - 3 Klaksvík - Runavík 2 - 3 B36 Torshavn - Vágur 6 - 0
|